|
J E L O V N I K |
|||
| 06.-10.07.2026. | |||
| PONEDJELJAK | Doručak: | čaj,maslac,med,kruh | |
|
|
Užina I: | jabuke | |
| Ručak: | pileća juha,musaka od krumpira i cvijetače s mesom,zelena salata | ||
| Užina II: | lubenice | ||
| alergeni: gluten, laktoza, jaja | |||
| hranjive vrijednosti: U120 , P:375 M:30, E:1112 | |||
| UTORAK | Doručak: | čaj,sirni namaz sa šunkom,kruh | |
|
|
Užina I: | lubenice | |
| Ručak: | juha od povrća s kašicom,špageti s mljevenim mesom u umaku od rajčice,salata od svježih krastavaca | ||
| Užina II: | voćni jogurt,plazma keksi | ||
| alergeni:laktoza, gluten,jaja | |||
| hranjive vrijednosti: U:160, P:27, M:32, E:1020 | |||
| SRIJEDA | Doručak: | čaj,hrenovke,kruh | |
|
|
Užina I: | kruške | |
| Ručak: | varivo od kelja s krumpirom,pljeskavice,kruh sa sjemenkama | ||
| Užina II: | mramorni kolač | ||
| alergeni:gluten,laktoza,jaja | |||
| hranjive vrijednosti: U:135,P:28,M:27,E:1130 | |||
| ČETVRTAK | Doručak: | mlijeko,čokoladne pahuljice | |
|
|
Užina I: | jabuke | |
| Ručak: | teleća juha s rezancima,pileći rižoto s povrćem,cikla | ||
| Užina II: | kruh,lino-lada | ||
| alergeni:gluten,celer,laktoza | |||
| hranjive vrijednosti: U:118, P:27, M:32,E:1276 | |||
| PETAK | Doručak: | čaj,pašteta od tune,kruh | |
|
|
Užina I: | lubenice | |
| Ručak: | varivo od graha s ječmenom kašom,kruh,štruklji sa sirom i tikvicama | ||
| Užina II: | banane | ||
| alergeni:laktoza, gluten,jaja,riba | |||
| hranjive vrijednosti:U:123,P:34,M:40,E:1206 | |||

